望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 719|回复: 7

2008年大学排行榜正式版

[复制链接]
发表于 2008-12-13 20:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合指标排行

排名 大学名称 升降 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 ↔ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大学 ↔ 94.0 100.0 95.2 90.0 89.3 97.6 87.7
3 复旦大学 ↑2 79.0 91.7 83.6 67.8 84.8 74.5 79.1
南京大学 ↔ 79.0 89.9 78.6 70.2 89.3 80.8 66.5
5 浙江大学 ↑1 78.0 91.5 61.9 90.0 74.7 65.0 90.0
6 中国科学技术大学 ↓2 77.0 89.6 83.8 78.0 96.2 61.3 51.3
7 上海交通大学 ↔ 76.0 89.0 63.8 85.4 80.6 67.8 72.8
8 北京师范大学 ↑1 66.0 81.8 63.3 60.4 82.7 60.6 51.9
9 中国人民大学 ↑1 65.0 82.2 71.1 41.5 85.8 49.6 80.8
10 南开大学 ↓2 63.0 84.4 56.7 48.8 85.4 58.0 62.0
中山大学 ↑1 63.0 81.2 58.0 49.0 78.8 51.9 79.6
12 西安交通大学 ↔ 62.0 82.0 51.5 53.4 85.5 54.1 62.6
哈尔滨工业大学 ↑6 62.0 81.9 38.1 63.9 80.1 58.4 63.7
14 天津大学 ↔ 61.0 78.9 53.6 56.0 79.5 57.0 51.0
武汉大学 ↓2 61.0 82.5 55.1 40.1 84.1 56.1 67.8
16 华中科技大学 ↓2 60.0 78.5 59.7 43.3 82.6 48.7 67.3
17 北京航空航天大学 ↓1 59.0 77.6 46.5 43.1 86.5 57.2 64.8
18 大连理工大学 ↓2 57.0 69.4 55.1 54.2 75.3 49.3 47.6
19 厦门大学 ↓1 56.0 78.0 58.6 31.4 83.9 51.0 49.6
四川大学 ↓1 56.0 75.8 49.4 31.7 76.8 46.2 77.5
21 吉林大学 ↑1 54.0 75.1 48.3 25.1 74.6 49.3 75.8
22 东南大学 ↓1 53.0 74.3 51.0 26.6 81.4 49.6 59.0
北京科技大学 ↔ 53.0 66.3 41.2 38.1 76.6 47.6 64.8
24 北京理工大学 ↑3 52.0 69.9 32.0 35.8 79.1 51.6 69.7
25 山东大学 ↑4 51.0 74.6 41.8 35.1 67.4 50.0 54.4
同济大学 ↓3 51.0 81.5 33.0 25.0 77.2 50.2 68.7
华东师范大学 ↔ 51.0 71.8 55.0 25.6 70.5 41.1 60.6
28 西北工业大学 ↓1 50.0 70.0 31.4 32.7 77.2 46.6 66.8
中南大学 ↓3 50.0 69.3 45.6 24.1 71.8 49.5 58.6
30 东北大学 ↑2 49.0 65.0 46.8 22.2 77.2 42.7 64.5
中国农业大学 ↑2 49.0 69.6 42.0 17.0 68.7 59.9 55.2
32 华南理工大学 ↓3 46.0 69.6 34.8 20.9 75.1 44.5 52.1
33 南京航空航天大学 ↑ 11 44.0 63.9 32.0 27.7 72.3 36.9 48.8
34 华中师范大学 ↔ 43.0 59.6 38.1 17.8 65.6 42.8 57.8
华东理工大学 ↓5 43.0 63.9 29.7 22.8 67.0 45.3 49.7
湖南大学 ↑3 43.0 65.6 33.1 19.9 70.3 45.7 42.9
兰州大学 ↑3 43.0 70.3 27.3 30.7 67.9 36.5 43.5
38 北京交通大学 ↑ 10 42.0 59.3 46.6 21.6 71.4 38.2 29.4
中央音乐学院 ↓1 42.0 66.5 45.6 4.2 66.1 48.5 41.9
40 上海财经大学 ↑8 41.0 59.3 28.9 16.2 69.9 36.1 62.9
41 中国海洋大学 ↓6 40.0 63.9 29.5 16.5 74.8 43.5 31.8
东北师范大学 ↑1 40.0 60.1 34.0 15.7 69.0 41.8 39.1
西北大学 ↓4 40.0 63.2 27.4 16.8 64.9 42.2 47.0
南京理工大学 ↔ 40.0 64.7 22.6 20.7 68.1 40.2 43.0
45 重庆大学 ↓1 39.0 64.5 24.0 11.5 70.1 37.8 53.7
暨南大学 ↓3 39.0 61.0 22.5 15.4 66.4 41.6 51.1
西安电子科技大学 ↑ 17 39.0 59.2 22.6 28.9 71.7 35.1 32.5
中国政法大学 ↑ 30 39.0 62.0 42.7 8.3 68.5 37.3 31.9
中国医科大学 ↑ 24 39.0 59.2 49.4 2.5 70.6 37.9 31.8
50 北京工业大学 ↓2 38.0 57.0 20.3 23.6 61.6 41.0 44.5
电子科技大学 ↑6 38.0 63.5 20.1 22.0 76.8 32.6 35.0
北京邮电大学 ↓2 38.0 64.8 16.1 16.6 73.5 40.3 39.1
53 中国石油大学 ↓5 37.0 58.0 19.9 20.1 61.0 36.7 49.1
山西大学 ↑ 30 37.0 53.0 22.9 14.6 59.3 34.9 63.7
中国地质大学 ↑9 37.0 59.2 20.6 9.8 63.8 45.0 44.8
南京农业大学 ↓9 37.0 56.2 31.0 7.2 64.6 36.7 47.8
上海大学 ↑9 37.0 51.6 18.9 19.4 59.6 40.5 50.0
北京化工大学 ↑3 37.0 53.9 16.2 27.1 64.2 36.9 38.0
中国矿业大学 ↑9 37.0 57.9 23.3 10.0 63.8 38.3 50.3
60 西南交通大学 ↓ 12 36.0 62.9 23.1 9.6 66.3 40.5 38.5
哈尔滨工程大学 ↑9 36.0 59.3 16.1 8.6 71.5 39.5 50.8
西南财经大学 ↑ 15 36.0 54.0 30.6 9.3 67.3 32.0 45.2
南京师范大学 ↓4 36.0 51.8 27.2 17.5 59.5 39.1 34.9
武汉理工大学 ↓4 36.0 53.7 20.1 10.7 61.3 40.4 51.7
华南师范大学 ↑ 23 36.0 52.4 21.6 20.5 49.3 32.9 56.3
华中农业大学 ↓ 16 36.0 53.4 36.9 6.4 61.1 37.9 34.9
67 北京中医药大学 ↑2 35.0 50.4 54.5 1.6 59.7 41.2 13.8
湖南师范大学 ↓5 35.0 52.4 21.3 14.9 56.7 40.4 45.3
首都医科大学 ↑8 35.0 58.0 51.2 2.9 63.6 31.3 16.9
天津医科大学 ↑ 22 35.0 51.0 48.9 1.6 56.5 43.0 18.2
郑州大学 ↑ 22 35.0 54.9 23.7 11.6 52.7 36.7 49.7
对外经济贸易大学 ↑ 22 35.0 57.7 21.2 11.3 65.2 41.8 30.0
河海大学 ↑2 35.0 57.3 28.5 6.2 66.7 32.8 40.1
74 苏州大学 ↓ 26 34.0 53.9 20.1 16.2 59.3 35.4 41.6
东北财经大学 ↓5 34.0 53.1 27.1 9.6 67.1 36.8 31.7
东华大学 ↓ 12 34.0 51.3 22.3 13.6 64.6 38.8 33.5
哈尔滨医科大学 ↑9 34.0 53.1 42.3 1.6 61.8 37.2 25.0
南方医科大学 34.0 -- 41.6 3.0 67.9 40.9 33.5
陕西师范大学 ↑1 34.0 50.7 24.2 11.5 60.2 38.4 36.4
西北农林科技大学 ↓ 12 34.0 52.8 36.3 1.7 59.2 32.8 40.4
南京医科大学 ↑ 23 34.0 50.6 43.0 8.4 55.2 35.6 18.5
82 广州中医药大学 ↑ 22 33.0 43.9 39.2 0.4 57.9 44.4 29.8
中南财经政法大学 ↑1 33.0 52.4 25.0 10.4 64.0 35.2 29.8
外交学院 ↓ 26 33.0 57.4 13.5 8.8 71.9 37.6 29.6
85 安徽大学 ↓2 32.0 54.5 13.1 8.5 53.5 41.7 43.0
首都师范大学 ↓ 16 32.0 49.4 20.5 12.9 53.6 34.4 39.4
北京外国语大学 ↓ 37 32.0 67.4 18.1 3.0 63.7 38.3 22.5
合肥工业大学 ↓2 32.0 56.5 13.2 8.4 59.1 42.0 32.2
北京林业大学 ↓ 10 32.0 54.9 24.8 3.3 55.6 40.6 27.5
云南大学 ↓ 29 32.0 54.6 22.4 9.1 55.6 35.7 29.0
91 福州大学 ↑6 31.0 55.6 18.3 13.3 53.0 33.4 30.3
河南大学 ↑6 31.0 48.5 13.9 6.1 50.5 35.6 54.9
中央财经大学 ↑ 19 31.0 59.2 15.1 5.1 66.5 36.6 23.1
中央民族大学 ↓ 16 31.0 54.7 10.4 12.5 53.6 38.8 31.4
95 中国药科大学 ↑ 20 30.0 -- 39.3 9.9 55.2 30.6 26.3
辽宁大学 ↓ 20 30.0 50.7 17.2 6.0 56.9 35.4 35.1
浙江工业大学 ↑ 20 30.0 55.0 7.9 7.9 48.8 39.8 41.5
上海中医药大学 ↓ 20 30.0 46.7 36.6 0.9 63.0 27.8 18.5
99 汕头大学 ↓ 10 29.0 46.4 11.5 12.9 50.0 42.0 24.7
大连海事大学 ↓ 10 29.0 50.9 11.0 4.2 63.1 41.6 22.5
天津中医药大学 ↓ 10 29.0 48.2 23.8 -- 55.2 43.9 16.0
上海外国语大学 ↓ 10 29.0 60.1 17.4 1.3 58.5 29.2 26.6
福建师范大学 ↑ 11 29.0 45.8
 楼主| 发表于 2008-12-13 20:21:48 | 显示全部楼层
4校合并的垃圾中南堕落到29名
湘雅进湖大的话湖大造就前15了
发表于 2008-12-13 20:27:36 | 显示全部楼层
无聊

字数你大学排行
发表于 2008-12-13 22:36:35 | 显示全部楼层
大学上一年
谁都知道这个排名p用都没有
能代表什么?
能代表学生能得到更好的利益么?
能代表学生能获得更好的教育么?
能代表学生能接受更好的培训么?
发表于 2008-12-13 23:48:13 | 显示全部楼层
25 山东大学 ↑4 51.0 74.6 41.8 35.1 67.4 50.0 54.4
同济大学 ↓3 51.0 81.5 33.0 25.0 77.2 50.2 68.7
这个最有趣~
发表于 2008-12-14 00:25:01 | 显示全部楼层
假的还真的???同济 中南没那么落后吧!!!
发表于 2008-12-14 09:12:16 | 显示全部楼层
此贴为湖大意淫帖
发表于 2008-12-14 14:48:45 | 显示全部楼层
浙大不是第三了??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

每日推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|湖南大学望麓自卑校园传媒 ( 湘ICP备14014987号 )

GMT+8, 2025-6-28 14:09 , Processed in 0.185783 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表